
Viver a vida com saúde e bem-estar em mente é viver bem a vida! Wellify Men's 50+ Multivitamin Multimineral ajuda a apoiar a energia geral, imunidade, saúde do coração, saúde dos olhos e saúde muscular.
Recomendações de uso
Como suplemento dietético, os adultos tomam um (1) comprimido por dia com qualquer refeição ou conforme indicado por um profissional de saúde. Não exceda a dosagem recomendada.
Os resultados individuais podem variar.
Suplemento de informação | ||
Porção: 1 comprimido | ||
Quantidade por porção | % Valor diário | |
Vitamina A (30% como beta-caroteno) | 5.000 UI | 100% |
Vitamina C (como ácido ascórbico) | 120 mg | 200% |
Vitamina D3 (como colecalciferol) | 800 UI | 200% |
Vitamina E (como dl-alfa-tocoferil acetato) | 60 IU | 200% |
Vitamina K (como fitonadiona) | 80 mcg | 100% |
Tiamina (como mononitrato de tiamina) | 4,5 mg | 300% |
Riboflavina (Vitamina B-2) | 3,4 mg | 200% |
Niacina (como niacinamida) | 30 mg | 150% |
Vitamina B6 (como piridoxina HCl) | 6 mg | 300% |
Ácido fólico | 400 mcg | 100% |
Vitamina B12 (como cianocobalamina) | 100 mcg | 1.667% |
Biotina (como d-Biotina) | 300 mcg | 100% |
Ácido pantotênico (como d-pantotenato de cálcio) | 15 mg | 150% |
Cálcio (como carbonato de cálcio e fosfato dicálcico) | 240 mg | 25% |
Iodo (como iodo potássio) | 150 mcg | 100% |
Magnésio (como óxido de magnésio) | 100 mg | 25% |
Zinco (como óxido de zinco) | 26,3 mg | 175% |
Selênio (como selenato de sódio) | 122,5 mcg | 175% |
Cobre (como sulfato de cobre) | 2 mg | 100% |
Manganês (como sulfato de manganês) | 4 mg | 200% |
Molibdênio (como molibdato de sódio) | 75 mcg | 100% |
Mistura de frutas e vegetais Mirtilo, Laranja, Cenoura, Romã, Ameixa, Morango, Maçã, Beterraba, Cereja, Pêra, Tomate, Couve-flor, Framboesa, Acaí, Aspargo, Banana, Brócolis, Couve de Bruxelas, Couve, Cranberry, Pepino, Uva, Ervilha , Abacaxi, Abóbora, Espinafre. |
100 mg | ** |
Licopeno | 600 mcg | ** |
Luteína | 300 mcg | ** |
Boro (como quelato de aminoácido) | 1500 mcg | ** |
** Valor diário não estabelecido |