Descriçao do item
- Multivitaminas mastigáveis Vitables para crianças
- Super mastigável e você se torna um super-herói!
- Probióticos e enzimas
- Complexo de ácidos graxos essenciais
- Mistura de alimentos naturais orgânicos
- Nutrientes vegetais, ingredientes vegetais
- Sem glúten, usando xilitol como adoçante
- Vários sabores de frutas
- Comprimidos de vegetais mastigáveis 60 comprimidos, 120 comprimidos
- Fabricado e com qualidade confirmada de acordo com as Boas Práticas de Fabricação atuais (cGMP)
Vitables são alimentos divertidos, deliciosos e saudáveis para as crianças. Os multivitamínicos mastigáveis para crianças contêm probióticos, enzimas, complexos de ácidos graxos essenciais, misturas de alimentos naturais orgânicos, fitonutrientes e ingredientes botânicos. Um comprimido mastigável sem glúten que usa xilitol como adoçante. Sabores naturais variados de cerejas, framboesas, laranjas e uvas.
Mistura probiótica
ᆞ L. Acidophilus, 3,5 milhões de UFC ᆞ L. Plantalum, 2,5 milhões de CF Uᆞ Streptococcus Thermophilus, 10 milhões de UFC
Mistura de Enzimas
ᆞ Amilase ᆞ Lactase ᆞ Lipase ᆞ Bromelaína (derivada do abacaxi) ᆞ Papaína (derivada do mamão) ᆞ Celulase ᆞ Protease
Complexo de ácidos graxos essenciais
ᆞα-ácido linolênico ᆞ ácido linoleico ᆞ ácido oleico ᆞ ácido palmítico (derivado de girassol, linho, espirulina)
Mistura de Alimentos Naturais Orgânicos
ᆞ Acerola ᆞ Maçã ᆞ Broto de Brócolis ᆞ Broto de Flor Cali ᆞ Couve Verde ᆞ Folha de Couve ᆞ Couve Couve ᆞ Cogumelo Maitake ᆞ Suco de Cenoura ᆞ Suco de Cenoura ᆞ ᆞ Suco de Tomate ᆞ Mirtilo ᆞ Mirtilo ᆞ Chlorella
Nutrientes Botânicos e Ingredientes Botânicos
ᆞ Luteína (Carotenóide da Flor de Calêndula) ᆞ Complexo Bioflavonóide (derivado do Limão) ᆞ Rosa Mosqueta ᆞ Cereja das Índias Ocidentais
Rotulagem de ingredientes | |||
1 dose: 2 comprimidos | |||
Conteúdo: 30 vezes | |||
|
|||
Quantidade de ingredientes para uma dose | Menos de 4 anos | 4 anos e mais | |
caloria | Cinco | ||
Carboidratos totais | 2g | 1% ** | <1%* |
Açúcar total | 0g | † | † |
Sem adição de açúcar | 0% ** | 0% * | |
Xilitol | 2g | † | † |
Vitamina A (β-caroteno 100%) (5.000UI) | 1.500mcg RAE | 500% | 167% |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 60mg | 400% | 67% |
Vitamina D3 (colecalciferol) (500UI) | 12,5mcg | 83% | 63% |
Vitamina E (acetato de d-alfa-tocoferol) (30UI) | 20mg | 333% | 133% |
Vitamina K2 (menatetrenona) | 40mcg | 133% | 33% |
Tiamina (Vitamina B1) (Tiamina HCl) | 1,5 mg | 300% | 125% |
Riboflavina (vitamina B2) | 1,7mg | 340% | 131% |
Niacina (niacinamida) | 20mg | 333% | 125% |
Vitamina B6 (cloridrato de piridoxina) | 2mg | 400% | 118% |
Ácido fólico (ácido cálcio-L-5-metiltetrahidrofólico) | 16,7mcg DFE (ácido fólico 10mcg) | 11% | Quatro% |
Vitamina B12 (metilcobalamina) | 6mcg | 667% | 250% |
Biotina | 50mcg | 625% | 167% |
Ácido pantotênico (ácido pantotênico de cálcio) | 10mg | 500% | 200% |
Cálcio (complexo de aminoácidos) | 50mg | 7% | Quatro% |
Ferro (complexo de aminoácidos) | 5mg | 71% | 28% |
Iodo (derivado de alga marinha) | 100mcg | 111% | 67% |
Magnésio (complexo de aminoácidos) | 10mg | 13% | 2% |
Zinco (complexo de aminoácidos) | 3mg | 100% | 27% |
Cobre (complexo de aminoácidos) | 1mg | 333% | 111% |
Manganês (complexo de aminoácidos) | 1mg | 83% | 43% |
Selênio (selenito de sódio) | 35mcg | 175% | 64% |
Cromo (ácido picolínico) | 60mcg | 545% | 171% |
Potássio (complexo de aminoácidos) | 1mg | <1% | <1% |
Complexo de ácidos graxos essenciais - ácido α-linolênico, ácido linoleico, ácido oleico, ácido palmítico (derivado de girassol, linho, espirulina) | 2mg | † | † |
Mistura de Enzimas Amilase, Lactase, Lipase, Bromelaína (derivada do abacaxi), Papaína (derivada do mamão), Celulase, Protease |
1,4mg | † | † |
Luteína (carotenoide ativo da flor de calêndula) | 0,5mg | † | † |
Bactérias de ácido lático Acidophilus (3,5 milhões de células vivas ***) | 0,25mg | † | † |
Lactobacillus plantarum (2,5 milhões de células vivas ***) | 0,25mg | † | † |
Streptococcus (10 milhões de células vivas ***) | 0,25mg | † | † |
Complexo de bioflavonóides de limão (derivado de frutas de limão) | 0,2mg | † | † |
* A relação (%) com a ingestão diária recomendada é calculada com base em uma dieta de 2.000 kcal. ** A porcentagem de ingestão diária recomendada é calculada com base em uma dieta de 1.000 kcal. *** No momento da fabricação † A ingestão diária recomendada é um guia. |