- Com Licopeno
- Não contém gluten
- Suplemento Multivitamínico Multimineral
- Comparar vs. Saúde Masculina Um por Dia
- Testado em Laboratório – Qualidade Garantida
Uso sugerido
Como suplemento dietético, os adultos tomam um (1) comprimido diariamente com qualquer refeição ou conforme indicado pelo seu médico. Não exceda a dosagem recomendada. Os resultados individuais podem variar.
Outros ingredientes
Celulose, ácido esteárico, amido, silício, dióxido. Contém <2% de: palmitato de ascorbilo, bha, bht, óleo de milho, croscarmelose sódica, dl-alfa tocoferol, gelatina, goma arábica, hidroxipropilmetilcelulose, estearato de magnésio, maltodextrina, manitol, peg, polissorbato, álcool polivinílico, ascorbato de sódio, sacarose , talco, óleo vegetal, água.
Sem adição de fermento ou sabores artificiais.
Avisos
Consulte um profissional de saúde antes de usar se estiver grávida, amamentando, tomando medicamentos, tiver uma condição médica ou estiver planejando um procedimento médico. Interrompa o uso e entre em contato com um médico se ocorrerem reações adversas.
Mantenha fora do alcance de crianças. Não use se o produto parecer adulterado ou se o selo estiver rompido. Armazenar em temperatura ambiente.
Fatos suplementares | ||
Tamanho da porção: 1 comprimido | ||
Quantidade por porção | % DV | |
Vitamina A (como acetato 14% como beta-caroteno) | 3.500 UI | 70% |
Vitamina C (como ácido ascórbico) | 60 mg | 100% |
Vitamina D3 (como colecalciferol) | 700 UI | 175% |
Vitamina E (dl-alfa acetato de tocoferol) | 22,5 UI | 75% |
Vitamina K (como fitonadiona) | 20 mcg | 25% |
Tiamina (como Mononitrato de Tiamina) | 1,35 mg | 90% |
Riboflavina (vitamina B-2) | 1,7 mg | 100% |
Niacina (como Niacinamida) | 18 mg | 90% |
Vitamina B6 (como Piridoxina HCl) | 3mg | 150% |
Ácido fólico | 400 mcg | 100% |
Vitamina B12 (como cianocobalamina) | 18 mcg | 300% |
Biotina (como d-biotina) | 75 mcg | 25% |
Ácido pantotênico (como d-pantotenato de cálcio) | 16 mg | 160% |
Cálcio (como Carbonato de Cálcio e Fosfato Dicálcico) | 213 mg | 22% |
Magnésio (como Óxido de Magnésio) | 140 mg | 35% |
Zinco (como óxido de zinco) | 15mg | 100% |
Selênio (como Selenato de Sódio) | 110 mcg | 157% |
Cobre (como óxido de cobre) | 2mg | 100% |
Manganês (como sulfato de manganês) | 2mg | 100% |
Cromo (como Cloreto de Cromo) | 120 mcg | 100% |
Licopeno | 300 mcg | ** |
** Valor Diário (DV) não estabelecido. |