fitcode, Fit Multi, Complexo Multivitamínico Completo, 90 Comprimidos
fitcode, Fit Multi, Complexo Multivitamínico Completo, 90 Comprimidos
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada.
Descrição
- Reposição de Vitaminas e Minerais
- Auxílio aos Ossos, aos Olhos e ao Sistema Imunológico
- Suporte Antioxidante Essencial
- Complexo Fitonutriente
- Fórmula Sem OGMs
- Fabricado em uma Instalação de GMP
- Suplemento Alimentar
Uso Sugerido
Como suplemento alimentar, consuma 2 comprimidos por dia com um copo de água.
Outros Ingredientes
Celulose microcristalina, whey, fosfato de cálcio dibásico, amidoglicolato de sódio, estearatos vegetais, dióxido de silício, revestimento de filme transparente, álcool polivinílico, talco, PEG, polisorbato 80.
Contém: Leite
Este produto foi feito nos EUA, foi distribuído e fabricado por uma instalação registrada em conformidade com a GMP e contém ingredientes de origem nacional e internacional.
Advertências
Não deve ser usado por pessoas com problemas de saúde preexistentes ou que estejam tomando medicamentos, pessoas com menos de 18 anos nem por mulheres pensando em engravidar, grávidas ou lactantes. Mantenha fora do alcance de crianças e animais de estimação. Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como substituto de uma dieta variada e de um estilo de vida saudável. Não exceda a dose diária recomendada. Armazene em local fresco e seco.
Informações Nutricionais | ||
Dose: 2 Comprimidos | ||
Doses por Recipiente: 45 | ||
Quantidade por Dose | %Valores Diários | |
Vitamina A (como betacaroteno) | 800 mcg | 89% |
Vitamina C (como ácido ascórbico) | 80 mg | 89% |
Vitamina D (como colecalciferol) | 15 mcg | 75% |
Vitamina E (como hemisuccinato de dextroalfatocoferol) | 12 mg | 80% |
Tiamina (vitamina B1) (como cloridrato de tiamina) | 1,1 mg | 92% |
Riboflavina (vitamina B2) | 1,4 mg | 108% |
Ácido Nicotínico (como nicotinamida) | 16 mg | 100% |
Vitamina B6 (como cloridrato de piridoxina) | 1,7 mg | 100% |
Folato | 333,4 mcg DFE (200 mcg de ácido fólico) | 83% |
Vitamina B12 (como cianocobalamina) | 2,5 mcg | 104% |
Biotina | 50 mcg | 167% |
Ácido pantotênico (como pantotenato de cálcio) | 6 mg | 120% |
Colina (como hemitartarato de colina) | 10 mg | 2% |
Ferro (como fumarato ferroso) | 14 mg | 78% |
Selênio (como selenometionina) | 55 mcg | 100% |
Cobre (como gliconato de cobre) | 1 mg | 111% |
Manganês (como gliconato de manganês) | 2 mg | 87% |
Cloreto (como cloreto de potássio) | 180 mg | 8% |
Potássio (como cloreto de potássio) | 200 mg | 4% |
Inositol | 10 mg | † |
Licopeno | 500 mcg | † |
Luteína (da flor de calêndula) (tagetes erecta) | 500 mcg | † |
Zeaxantina (da flor de calêndula) (Tagetes erecta) | 28 mcg | † |
Extrato de Pimenta Preta BioPerine® (padronizado para 95% de piperina) (Piper nigrum) | 5 mg | † |
A Porcentagem dos Valores Diários é baseada em uma dieta de 2.000 calorias. †Valores Diários (VD) não estabelecidos. |
Share

